PARAMETRY AD080
| Nosnost autojeřábu | - | 8 tun |
| Celková hmotnost | - | 10 500 kg |
| Maximální výška zdvihu | - | 13,8 metrů (10,8 m hlavní výložník + 3 m pomocný) |
| Příslušenství | - | veliký a malý hák, nástavec 3 metrY, paletizační euro vidle samovyvažovací |
Základní parametry autojeřábu AD 080
| Délka (m) | | 7,05 |
| Šírka (m) | | 2,4 |
| Výška (m) | | 3,3 |
| Šířka s vysunutými opěrami (m) | | 3,1 |
| Celková hmotnost (kg) | | 10 500 |
| Zatížení náprav (kg) | | Přední 8660 / Zadní 2x 10040 |
| Nosnost (kg) | | 8 000 |
| Pojezd s břemenem | | ano |
| Délka základního výložníku (mm) | | Zasunutý 6 500 / Vysunutý 10 800 |
| Délka výložníku s nástavci (mm) | | 13 800 |
| Hydraulická soustava | | 4 obvody na otočném vršku |
| Bezpečnostní zařízení | | Metra |
| Ovládání | | mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů |
| Typ podvozku | | automobilový PRAGA V3S |
| Maximální dopravní rychlost (km/hod.) | | 60 |
Diagram nosnosti jeřábu
|
|